Цена за 1кг. лома в рублях с 30 июня 2025 | Физ. лица (карта) | Юр.1 лица б/нал |
---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | 630 | 650 |
▲▼Медь кусок | 620 | 640 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 610 | 630 |
▲▼Медь луженая засор 1% | 555 | 560 |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 555 | 560 |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | 535 | 540 |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | 480 | 485 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 440 | 450 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 380 | 390 |
▲▼Медь - слюда | 330 | 340 |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 550 | 560 |
▲▼Бронза микс (содерж. меди 82-90%) | 470 | 480 |
▲▼Латунь Л-63 кусок | 405 | 410 |
▲▼Латунь ЛС-59 | 405 | 410 |
▲▼Латунь микс засор 0,6% | 405 | 410 |
▲▼Латунь стружка засор 1% | 350 | 360 |
▲▼Радиаторы латунные засор 1,2% | 405 | 410 |
▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | 400 | 405 |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 30 | 31 |
▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | 153 | 156 |
▲▼Алюминий пищевой | 147 | 149 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | 142 | 144 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2,5% | 142 | 144 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком (в сборе засор 5%) | 90 | 92 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | 85 | 87 |
▲▼Алюминий офсет | 135 | 137 |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 140 | 142 |
▲▼Алюминий моторный засор 0,7% | 111 | 112 |
▲▼Алюминий бытовой засор 0,7% | 101 | 102 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | 70 | 71 |
▲▼Алюминий банки засор 2,5%, с полигона 6-25% | 99 | 100 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | 30 | 32 |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | 70 | 71 |
▲▼Алюминий автомобильные номера | 113 | 116 |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | 170 | 175 |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 70 | 71 |
▲▼Алюминий фольга (чистая) засор от 3% | 70 | 72 |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 42 | 45 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 7 | 8 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 3 | 4 |
▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | 39 | 40 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь Габариты не более 150*50*50 см засор 1% | 51 | 52 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит Габариты более 150*50*50 см засор 1% | 48 | 50 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 1% | 40 | 41 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 1% | 39 | 40 |
▲▼9-10% Нержавеющая стружка засор 3% | 23 | 24 |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 18 | 19 |
▲▼7% Нержавеющая сталь засор 1% | 30 | 32 |
▲▼6% Нержавеющая сталь засор 1% | 23 | 25 |
▲▼5% Нержавеющая сталь засор 1% | 19 | 20 |
▲▼ЭИ-943 | 240 | 250 |
▲▼18% Нержавеющая сталь засор 1% | 150 | 152 |
▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | 110 | 120 |
▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | 90 | 100 |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | 330 | 410 |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | 230 | 280 |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | 140 | 150 |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | 50 | 55 |
▲▼ЦАМ засор 1% | 140 | 145 |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | 130 | 135 |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | 40 | 45 |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | 40 | 42 |
▲▼Магний | 65 | 70 |
▲▼Свинец оболочка | 100 | 103 |
▲▼Свинец самоплав | 100 | 101 |
▲▼Свинец грузики | 60 | 62 |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 90 | 92 |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | ||
▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | 50 | 0 |
▲▼АКБ полипроп. залитые | 45 | 0 |
▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | 45 | 0 |
▲▼АКБ гелевые мелкие (от 0,5 кг) | 42 | 0 |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие, стеклянный корпус | 37 | 0 |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 34 | 0 |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 45 | 0 |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 40 | 0 |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 35 | 0 |
▲▼Титан засор 0,5% | 140 | 145 |
▲▼Титан стружка Т5 засор 5% | 75 | 80 |
▲▼Н1(Ni100%) Лом никеля | 530 | 550 |
▲▼Н1(Ni90%) | 440 | 460 |
▲▼Н1(Ni80%) | 380 | 400 |
▲▼79НМ | 380 | 400 |
▲▼Х20Н80 Лом нихрома 80 | 370 | 390 |
▲▼Х15Н60 Лом нихрома 60 | 250 | 260 |
▲▼ХН75 | 360 | 380 |
▲▼ХН70 | 340 | 360 |
▲▼NiMo | 300 | 310 |
▲▼ХН60 | 290 | 300 |
▲▼ХН55 | 250 | 260 |
▲▼50Н | 220 | 230 |
▲▼Ni48% | 210 | 220 |
▲▼Ni42% | 170 | 180 |
▲▼ТБС(Ni33%) | 130 | 140 |
▲▼Н4(29НК) | 130 | 140 |
▲▼Вольфрам W100% | 1800 | 1900 |
▲▼Вольфрам печной с засором | 1600 | 1700 |
▲▼Вольфрам ВН8 (W90%) | 1300 | 1400 |
▲▼Вольфрама ВН (W 80%) | 700 | 800 |
▲▼ВК чистый | 1700 | 1800 |
▲▼ВК грязный | 1600 | 1700 |
▲▼Молибден (Мо) | 2800 | 3100 |
▲▼Молибден (Мо печной)(волос - 500 руб.) | 2500 | 2600 |
▲▼Медь фосфористая | 600 | 620 |
▲▼Олово Sn 98% | 2250 | 2450 |
▲▼Припой ПОС 20-90% (цена за 1% Sn) | 22 | 23 |
▲▼Баббит Б-83 | 1500 | 1650 |
▲▼Баббит Б-16 | 270 | 300 |
▲▼Лом баббита 30-80% (цена за 1% Sn) | 16 | 17 |
▲▼Сплав Вуда | 320 | 330 |
▲▼Сплав Розе | 320 | 330 |
▲▼Сурьма | 900 | 1000 |
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун засор 3% | 14,5 | 14,7 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | ||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит засор 3% | 11,7 | 11,9 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | ||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь. засор 5% | 14,5 | 14,7 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | ||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 7% | 7 | 7,3 |
▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | 28 | 29 |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ИП Стригин Е.А. не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.