цены,ЖМИ!
Цена за 1кг. лома в рублях с 13 сентября 2024 | Физ. лица нал. | Физ. лица (карта) | Юр.1 лица б/нал |
---|---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | - | 703 | 740 |
▲▼Медь кусок | - | 693 | 725 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | - | 683 | 710 |
▲▼Медь луженая засор 1% | - | 620 | 635 |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | - | 575 | 610 |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | - | 550 | 560 |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | - | 515 | 535 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | - | 460 | 480 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | - | 390 | 410 |
▲▼Медь - слюда | - | 340 | 360 |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | - | 615 | 635 |
▲▼Бронза микс (содерж. меди 82-90%) | - | 520 | 525 |
▲▼Латунь Л-63 кусок | - | 430 | 451 |
▲▼Латунь ЛС-59 | - | 425 | 445 |
▲▼Латунь микс засор 0,6% | - | 425 | 445 |
▲▼Латунь стружка засор 1% | - | 360 | 380 |
▲▼Радиаторы латунные засор 1,2% | - | 425 | 445 |
▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | - | 420 | 440 |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | - | 31 | 33 |
▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | - | 168 | 170 |
▲▼Алюминий пищевой | - | 163 | 165 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | - | 159 | 161 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2% | - | 159 | 161 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком | - | 85 | 90 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | - | 70 | 73 |
▲▼Алюминий офсет | - | 145 | 150 |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | - | 145 | 148 |
▲▼Алюминий моторный засор 0,5% | - | 121 | 123 |
▲▼Алюминий бытовой | - | 108 | 111 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | - | 72 | 75 |
▲▼Алюминий банки засор 2%, с полигона 6-25% | - | 101 | 104 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | - | 30 | 32 |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | - | 72 | 75 |
▲▼Алюминий автомобильные номера | - | 118 | 120 |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | - | 185 | 195 |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | - | 70 | 75 |
▲▼Алюминий фольга (чистая) засор от 3% | - | 72 | 75 |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | - | 55 | 57 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | - | 11 | 12 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | - | 5 | 6 |
▲▼Алюминий коробка-фильтр от противогаза (в сборе) | - | - | - |
▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | - | 39 | 40 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь Габариты не более 150*50*50 см засор 0,8% | - | 68 | 70 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит Габариты более 150*50*50 см засор 0,8% | - | 65 | 67 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 0,8% | - | 50 | 51 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 0,8% | - | 47 | 49 |
▲▼9-10% Нержавеющая стружка засор 3% | - | 29 | 30 |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | - | 28 | 29 |
▲▼7% Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 38 | 40 |
▲▼6% Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 29 | 31 |
▲▼5% Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 21 | 23 |
▲▼4% Нержавеющая сталь засор | - | 0 | 0 |
▲▼ЭИ-943 | - | 260 | 280 |
▲▼18% Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 155 | 165 |
▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 110 | 120 |
▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 100 | 110 |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | - | 370 | 410 |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | - | 245 | 260 |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | - | 150 | 170 |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | - | 65 | 70 |
▲▼ЦАМ засор 1% | - | 165 | 170 |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | - | 150 | 155 |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | - | 45 | 50 |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | - | 40 | 42 |
▲▼Магний | - | 80 | 85 |
▲▼Свинец оболочка | - | 136 | 145 |
▲▼Свинец самоплав | - | 132 | 140 |
▲▼Свинец грузики | - | 80 | 85 |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | - | 105 | 110 |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | |||
▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | - | 70 | - |
▲▼АКБ полипроп. залитые | - | 64 | - |
▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | - | 64 | - |
▲▼АКБ гелевые мелкие (от 0,5 кг) | - | 61 | - |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие, стеклянный корпус | - | 53 | - |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | - | 47 | - |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | - | 61 | - |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | - | 68 | - |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | - | 60 | - |
▲▼Титан засор 0,5% | - | 260 | 280 |
▲▼Титан стружка Т5 засор 5% | - | 160 | 170 |
При обнаружении взрывоопасного лома бывшего военного потребления (авиационной бомбы, артиллерийского снаряда, морской мины, торпеды, артиллерийских и авиационных взрывателей и т.д.) администрация ООО "Феникс-С" извещает сотрудников МВД и МЧС России с сообщением Ф.И.О. лица, сдавшего такой лом. Все понесенные расходы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, организация возложит на виновное лицо. | |||
Цены в Пятигорске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 21,5 | 21,7 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 18 | 18,2 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь, засор 5% | - | 21,5 | 21,7 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | - | 13 | 13,3 |
Цены в Ставрополе засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 21,5 | 21,7 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 18 | 18,2 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм.. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь, засор 5% | - | 21,5 | 21,7 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | - | 13 | 13,3 |
Цены в Минеральных Водах засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 21,5 | 21,7 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 18 | 18,2 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь, засор 5% | - | 21,5 | 21,7 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | - | 13 | 13,3 |
Цены в Невинномысске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 21,5 | 21,7 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 18 | 18,2 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь, засор 5% | - | 21,5 | 21,7 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | - | 13 | 13,3 |
▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | - | 32 | 33 |
▲▼Муфты соединительные | - | 0 | 0 |
▲▼Лом аккумулятора ИБП от физ.лиц. | - | 0 | - |
▲▼Алюминий фольга (с полиэтиленом кашированная) | по мет выходу | - | |
▲▼Алюминий пробка (с пластмассой/ пеноизолом) | по мет выходу | - | |
▲▼Теплообменники в сборе, секции АВО (оребренка) с латунной, медной или стальной трубкой | по мет выходу | - | |
▲▼Лом кабеля с медной жилой | по мет выходу | - | |
▲▼Лом кабеля с алюминиевой жилой | по мет выходу | - |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ООО "Феникс-С" не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.