Цена за 1кг. лома в рублях с 10 августа 2022 | Физ. лица нал. | Физ.1 лица бнал | Юр.2 лица бнал |
---|---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | 560 | 566 | 577 |
▲▼Медь кусок | 555 | 561 | 572 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 545 | 551 | 561 |
▲▼Медь луженая засор 1% | 430 | 435 | 443 |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 450 | 455 | 464 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 410 | 415 | 422 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 360 | 364 | 371 |
▲▼Медь - слюда | 320 | 324 | 330 |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | 440 | 445 | 453 |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные засор 1% | 320 | 324 | 330 |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 440 | 445 | 453 |
▲▼Бронза кусок (Браж, ОЦС, Броф) | 360 | 364 | 371 |
▲▼Бронза микс (содерж. меди 80-90%) | 325 | 329 | 335 |
▲▼Латунь Л-63 кусок | 315 | 318 | 324 |
▲▼Латунь ЛС-59 | 310 | 313 | 319 |
▲▼Латунь микс засор 0,5% | 300 | 303 | 309 |
▲▼Латунь стружка засор 1% | 255 | 258 | 263 |
▲▼Радиаторы латунные засор 1% | 295 | 298 | 304 |
▲▼Радиаторы медные (тепловозные) засор 1% | 300 | 303 | 309 |
▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | 280 | 283 | 288 |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 26 | 27 | 28 |
▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | 136 | 137 | 140 |
▲▼Алюминий пищевой | 126 | 127 | 130 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | 124 | 125 | 128 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2% | 124 | 125 | 128 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком | 80 | 81 | 82 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | 65 | 66 | 67 |
▲▼Алюминий офсет | 107 | 108 | 110 |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 117 | 118 | 121 |
▲▼Алюминий моторный засор 0,5% | 90 | 91 | 93 |
▲▼Алюминий бытовой | 78 | 79 | 80 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 1% | 56 | 57 | 58 |
▲▼Алюминий банки засор 1,5%, с полигона 6-25% | 72 | 73 | 74 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | 30 | 30 | 31 |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | 50 | 51 | 52 |
▲▼Алюминий автомобильные номера | 85 | 86 | 88 |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | 180 | 182 | 185 |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 60 | 61 | 62 |
▲▼Алюминий фольга (чистая) | 60 | 61 | 62 |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 45 | 46 | 47 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 15 | 15 | 16 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 11 | 11 | 12 |
▲▼Алюминий коробка-фильтр от противогаза (в сборе) | 0 | 0 | 0 |
▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | 20 | 20 | 21 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь Габариты не более 150*50*50 см засор 0,5% | 88 | 89 | 91 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит Габариты более 150*50*50 см засор 0,5% | 83 | 84 | 85 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 0,5% | 73 | 74 | 75 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 0,5% | 68 | 69 | 70 |
▲▼9% Нержавеющая стружка засор 3% | 36 | 37 | 38 |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 31 | 32 | 33 |
▲▼7% Нержавеющая сталь засор 0,5% | 49 | 50 | 51 |
▲▼6% Нержавеющая сталь засор 0,5% | 40 | 41 | 42 |
▲▼5% Нержавеющая сталь засор 0,5% | 30 | 31 | 32 |
▲▼4% Нержавеющая сталь засор 0,5% | 22 | 23 | 24 |
▲▼ЭИ-943 | 170 | 172 | 175 |
▲▼18% Нержавеющая сталь засор 0,5% | 135 | 136 | 139 |
▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 0,5% | 96 | 97 | 99 |
▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 0,5% | 90 | 91 | 93 |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | 160 | 162 | 165 |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | 120 | 121 | 124 |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | 50 | 51 | 52 |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | 30 | 31 | 32 |
▲▼ЦАМ засор 1% | 140 | 142 | 144 |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | 140 | 142 | 144 |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | 45 | 46 | 47 |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | 30 | 30 | 31 |
▲▼Магний | 60 | 61 | 62 |
▲▼Свинец оболочка | 80 | 81 | 82 |
▲▼Свинец самоплав | 70 | 71 | 72 |
▲▼Свинец грузики | 56 | 57 | 58 |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 70 | 71 | 72 |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | |||
▲▼АКБ полипроп. (белые) сухие засор 2% | 49 | 50 | |
▲▼АКБ полипроп. (белые) залитые, гелевые крупные | 43 | 44 | |
▲▼АКБ гелевые мелкие ( до 5 кг) | 40 | 41 | |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие | 36 | 37 | |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 32 | 33 | |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 40 | 41 | |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 35 | 35 | |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 20 | 20 | |
▲▼Титан (ВТ 1.0) Т1 засор 0,5% | 300 | 306 | 306 |
▲▼Титан микс Т2 засор 0,5% | 270 | 275 | 275 |
▲▼Титан стружка Т5 засор 10% | 150 | 153 | 153 |
При обнаружении взрывоопасного лома бывшего военного потребления (авиационной бомбы, артиллерийского снаряда, морской мины, торпеды, артиллерийских и авиационных взрывателей и т.д.) администрация ООО "Феникс-С" извещает сотрудников МВД и МЧС России с сообщением Ф.И.О. лица, сдавшего такой лом. Все понесенные расходы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, организация возложит на виновное лицо. | |||
Цены в Пятигорске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 18,3 | 18,6 | 18,9 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 15 | 15,3 | 15,6 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 18,3 | 18,6 | 18,9 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 7 | 7,3 | 7,6 |
Цены в Ставрополе засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 19 | 19,3 | 19,6 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 15 | 15,3 | 15,6 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм.. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 19 | 19,3 | 19,6 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 7 | 7,3 | 7,6 |
Цены в Минеральных Водах засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 18,8 | - | 19,4 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 15 | - | 15,6 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 18,8 | - | 19,4 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 7 | - | 7,6 |
Цены в Невинномысске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 19 | - | 19,6 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 15 | - | 15,6 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 19 | - | 19,6 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 7 | - | 7,6 |
▲▼Электродвигатели в сборе | 29 | 30 | 31 |
▲▼Компрессоры от холодильников | 29 | 30 | 31 |
▲▼Муфты соединительные | 0 | 0 | 0 |
▲▼Лом аккумулятора ИБП от физ.лиц. | 0 | 0 | - |
▲▼Алюминий фольга (с полиэтиленом кашированная) | по мет выходу | - | |
▲▼Алюминий пробка (с пластмассой/ пеноизолом) | по мет выходу | - | |
▲▼Теплообменники в сборе, секции АВО (оребренка) с латунной, медной или стальной трубкой | по мет выходу | - | |
▲▼Лом кабеля с медной жилой | по мет выходу | - | |
▲▼Лом кабеля с алюминиевой жилой | по мет выходу | - |
- 1Оплата физ. лицам на карту в Минеральных Водах и Невинномысске не производится.
- 2Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ООО "Феникс-С" не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.