Цена за 1кг. лома в рублях с 01 декабря 2023 | Физ. лица нал. | Физ. лица (карта) | Юр.1 лица б/нал |
---|---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | - | 660 | 680 |
▲▼Медь кусок | - | 655 | 675 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | - | 650 | 665 |
▲▼Медь луженая засор 1% | - | 576 | 595 |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | - | 545 | 560 |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | - | 540 | 555 |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | - | 460 | 470 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | - | 490 | 500 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | - | 430 | 440 |
▲▼Медь - слюда | - | 380 | 390 |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | - | 575 | 595 |
▲▼Бронза кусок (Браж, ОЦС, Броф) | - | 480 | 490 |
▲▼Бронза микс (содерж. меди 80-90%) | - | 470 | 485 |
▲▼Латунь Л-63 кусок | - | 400 | 415 |
▲▼Латунь ЛС-59 | - | 395 | 405 |
▲▼Латунь микс засор 0,5% | - | 390 | 405 |
▲▼Латунь стружка засор 1% | - | 320 | 330 |
▲▼Радиаторы латунные засор 1% | - | 390 | 405 |
▲▼Радиаторы медные (тепловозные) засор 1% | - | 410 | 420 |
▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | - | 400 | 410 |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | - | 35 | 37 |
▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | - | 178 | 180 |
▲▼Алюминий пищевой | - | 172 | 176 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | - | 167 | 170 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2% | - | 167 | 170 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком | - | 100 | 103 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | - | 80 | 83 |
▲▼Алюминий офсет | - | 150 | 153 |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | - | 152 | 155 |
▲▼Алюминий моторный засор 0,5% | - | 129 | 132 |
▲▼Алюминий бытовой | - | 113 | 116 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | - | 80 | 83 |
▲▼Алюминий банки засор 1%, с полигона 6-25% | - | 102 | 105 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | - | 40 | 42 |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | - | 80 | 83 |
▲▼Алюминий автомобильные номера | - | 120 | 125 |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | - | 205 | 215 |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | - | 85 | 90 |
▲▼Алюминий фольга (чистая) засор 3% | - | 80 | 83 |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | - | 60 | 63 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | - | 14 | 15 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | - | 11 | 12 |
▲▼Алюминий коробка-фильтр от противогаза (в сборе) | - | 20 | 22 |
▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | - | 40 | 43 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь Габариты не более 150*50*50 см засор 0,8% | - | 77 | 78 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит Габариты более 150*50*50 см засор 0,8% | - | 75 | 76 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 0,8% | - | 61 | 63 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 0,8% | - | 59 | 61 |
▲▼9-10% Нержавеющая стружка засор 3% | - | 27 | 29 |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | - | 24 | 26 |
▲▼7% Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 37 | 40 |
▲▼6% Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 31 | 34 |
▲▼5% Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 24 | 27 |
▲▼4% Нержавеющая сталь засор | - | 0 | 0 |
▲▼ЭИ-943 | - | 260 | 280 |
▲▼18% Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 168 | 175 |
▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 120 | 130 |
▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 0,8% | - | 110 | 120 |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | - | 390 | 420 |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | - | 250 | 270 |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | - | 160 | 170 |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | - | 70 | 75 |
▲▼ЦАМ засор 1% | - | 144 | 150 |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | - | 134 | 140 |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | - | 45 | 50 |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | - | 40 | 42 |
▲▼Магний | - | 90 | 100 |
▲▼Свинец оболочка | - | 119 | 123 |
▲▼Свинец самоплав | - | 103 | 108 |
▲▼Свинец грузики | - | 73 | 78 |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | - | 105 | 110 |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | |||
▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | - | 62 | - |
▲▼АКБ полипроп. залитые | - | 56 | - |
▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | - | 56 | - |
▲▼АКБ гелевые мелкие (от 1 кг) | - | 53 | - |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие, стеклянный корпус | - | 49 | - |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | - | 43 | - |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | - | 49 | - |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | - | 66 | - |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | - | 41 | - |
▲▼Титан (ВТ 1.0) Т1 засор 0,5% | - | 280 | 290 |
▲▼Титан микс Т2 засор 0,5% | - | 260 | 270 |
▲▼Титан стружка Т5 засор 5% | - | 140 | 150 |
При обнаружении взрывоопасного лома бывшего военного потребления (авиационной бомбы, артиллерийского снаряда, морской мины, торпеды, артиллерийских и авиационных взрывателей и т.д.) администрация ООО "Феникс-С" извещает сотрудников МВД и МЧС России с сообщением Ф.И.О. лица, сдавшего такой лом. Все понесенные расходы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, организация возложит на виновное лицо. | |||
Цены в Пятигорске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 22,8 | 23,1 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 19,7 | 20 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | - | 22,8 | 23,1 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | - | 13 | 13,3 |
Цены в Ставрополе засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 23,2 | 23,5 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 20,2 | 20,5 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм.. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | - | 23,2 | 23,5 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | - | 13 | 13,3 |
Цены в Минеральных Водах засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 23,2 | 23,5 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 20,2 | 20,5 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | - | 23,2 | 23,5 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | - | 13 | 13,3 |
Цены в Невинномысске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | - | 23,2 | 23,5 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | - | 20,2 | 20,5 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | - | 23,2 | 23,5 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | - | 13 | 13,3 |
▲▼Электродвигатели в сборе | - | 34 | 35 |
▲▼Компрессоры от холодильников (с медной обмоткой / вскрытые) | - | 34 | 35 |
▲▼Муфты соединительные | - | 0 | 0 |
▲▼Лом аккумулятора ИБП от физ.лиц. | - | 0 | - |
▲▼Алюминий фольга (с полиэтиленом кашированная) | по мет выходу | - | |
▲▼Алюминий пробка (с пластмассой/ пеноизолом) | по мет выходу | - | |
▲▼Теплообменники в сборе, секции АВО (оребренка) с латунной, медной или стальной трубкой | по мет выходу | - | |
▲▼Лом кабеля с медной жилой | по мет выходу | - | |
▲▼Лом кабеля с алюминиевой жилой | по мет выходу | - |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ООО "Феникс-С" не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.