Цена за 1кг. лома в рублях с 26 мая 2023 | Физ. лица нал. | Физ. лица бнал | Юр.1 лица бнал |
---|---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | 585 | 593 | 603 |
▲▼Медь кусок | 575 | 582 | 592 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 565 | 572 | 582 |
▲▼Медь луженая засор 1% | 500 | 506 | 515 |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 495 | 501 | 510 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 420 | 425 | 433 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 360 | 365 | 371 |
▲▼Медь - слюда | 320 | 324 | 330 |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | 475 | 481 | 489 |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | 400 | 405 | 412 |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 490 | 496 | 505 |
▲▼Бронза кусок (Браж, ОЦС, Броф) | 420 | 425 | 433 |
▲▼Бронза микс (содерж. меди 80-90%) | 400 | 405 | 412 |
▲▼Латунь Л-63 кусок | 345 | 349 | 355 |
▲▼Латунь ЛС-59 | 340 | 344 | 350 |
▲▼Латунь микс засор 0,5% | 335 | 339 | 345 |
▲▼Латунь стружка засор 1% | 290 | 294 | 299 |
▲▼Радиаторы латунные засор 1% | 348 | 353 | 358 |
▲▼Радиаторы медные (тепловозные) засор 1% | 355 | 360 | 366 |
▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | 330 | 334 | 340 |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 35 | 36 | 37 |
▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | 161 | 163 | 166 |
▲▼Алюминий пищевой | 155 | 157 | 160 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | 152 | 154 | 157 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2% | 152 | 154 | 157 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком | 95 | 96 | 98 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | 80 | 81 | 82 |
▲▼Алюминий офсет | 130 | 132 | 134 |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 131 | 133 | 135 |
▲▼Алюминий моторный засор 0,5% | 108 | 109 | 111 |
▲▼Алюминий бытовой | 94 | 95 | 97 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | 64 | 65 | 66 |
▲▼Алюминий банки засор 2%, с полигона 6-25% | 85 | 86 | 88 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | 30 | 30 | 31 |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | 64 | 65 | 66 |
▲▼Алюминий автомобильные номера | 105 | 106 | 108 |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | 190 | 192 | 196 |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 80 | 81 | 82 |
▲▼Алюминий фольга (чистая) засор 3% | 68 | 69 | 70 |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 59 | 60 | 61 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 15 | 15,5 | 16 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 12 | 12,5 | 13 |
▲▼Алюминий коробка-фильтр от противогаза (в сборе) | 17 | 18 | 19 |
▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | 30 | 31 | 32 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь Габариты не более 150*50*50 см засор 0,8% | 70 | 71 | 72 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит Габариты более 150*50*50 см засор 0,8% | 66 | 67 | 68 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 0,8% | 53 | 54 | 55 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 0,8% | 50 | 51 | 52 |
▲▼9% Нержавеющая стружка засор 3% | 23 | 24 | 25 |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 21 | 22 | 23 |
▲▼7% Нержавеющая сталь засор 0,8% | 30 | 31 | 32 |
▲▼6% Нержавеющая сталь засор 0,8% | 24 | 25 | 26 |
▲▼5% Нержавеющая сталь засор 0,8% | 20 | 21 | 22 |
▲▼4% Нержавеющая сталь засор | 0 | 0 | 0 |
▲▼ЭИ-943 | 270 | 274 | 278 |
▲▼18% Нержавеющая сталь засор 0,8% | 160 | 162 | 165 |
▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 0,8% | 110 | 111 | 113 |
▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 0,8% | 90 | 91 | 93 |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | 315 | 319 | 324 |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | 205 | 208 | 211 |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | 130 | 132 | 134 |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | 65 | 66 | 67 |
▲▼ЦАМ засор 1% | 142 | 144 | 146 |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | 136 | 138 | 140 |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | 50 | 51 | 52 |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | 40 | 41 | 42 |
▲▼Магний | 92 | 93 | 95 |
▲▼Свинец оболочка | 90 | 91 | 93 |
▲▼Свинец самоплав | 80 | 81 | 82 |
▲▼Свинец грузики | 63 | 64 | 65 |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 95 | 96 | 98 |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | |||
▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | 46 | 47 | - |
▲▼АКБ полипроп. залитые | 41 | 42 | - |
▲▼АКБ гелевые крупные | 38 | 39 | - |
▲▼АКБ гелевые мелкие | 37 | 38 | - |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие | 34 | 35 | - |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 30 | 31 | - |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 40 | 41 | - |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 55 | 56 | - |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 40 | 41 | - |
▲▼Титан (ВТ 1.0) Т1 засор 0,5% | 250 | 255 | 255 |
▲▼Титан микс Т2 засор 0,5% | 240 | 245 | 245 |
▲▼Титан стружка Т5 засор 5% | 140 | 143 | 143 |
При обнаружении взрывоопасного лома бывшего военного потребления (авиационной бомбы, артиллерийского снаряда, морской мины, торпеды, артиллерийских и авиационных взрывателей и т.д.) администрация ООО "Феникс-С" извещает сотрудников МВД и МЧС России с сообщением Ф.И.О. лица, сдавшего такой лом. Все понесенные расходы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, организация возложит на виновное лицо. | |||
Цены в Пятигорске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 19 | 19,3 | 19,6 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 16,5 | 16,8 | 17,1 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 19 | 19,3 | 19,6 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 8 | 8,3 | 8,6 |
Цены в Ставрополе засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 19,4 | 19,7 | 20 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 16,5 | 16,8 | 17,1 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм.. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 19,4 | 19,7 | 20 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 8 | 8,3 | 8,6 |
Цены в Минеральных Водах засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 19,3 | 19,6 | 19,9 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 16,5 | 16,8 | 17,1 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 19,3 | 19,6 | 19,9 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 8 | 8,3 | 8,6 |
Цены в Невинномысске засор 3% от общего веса | |||
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 19,2 | 19,5 | 19,8 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | |||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 16,5 | 16,8 | 17,1 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь | 19,2 | 19,5 | 19,8 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | |||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 5% | 8 | 8,3 | 8,6 |
▲▼Электродвигатели в сборе | 29 | 30 | 31 |
▲▼Компрессоры от холодильников | 29 | 30 | 31 |
▲▼Муфты соединительные | 0 | 0 | 0 |
▲▼Лом аккумулятора ИБП от физ.лиц. | 0 | 0 | - |
▲▼Алюминий фольга (с полиэтиленом кашированная) | по мет выходу | - | |
▲▼Алюминий пробка (с пластмассой/ пеноизолом) | по мет выходу | - | |
▲▼Теплообменники в сборе, секции АВО (оребренка) с латунной, медной или стальной трубкой | по мет выходу | - | |
▲▼Лом кабеля с медной жилой | по мет выходу | - | |
▲▼Лом кабеля с алюминиевой жилой | по мет выходу | - |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ООО "Феникс-С" не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.