Цена за 1кг. лома в рублях с 20 января 2025 | Физ. лица (карта) | Юр.1 лица б/нал |
---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | 765 | 790 |
▲▼Медь кусок | 755 | 780 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 745 | 770 |
▲▼Медь луженая засор 1% | 695 | 715 |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 640 | 670 |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | 575 | 605 |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | 545 | 570 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 520 | 550 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 440 | 470 |
▲▼Медь - слюда | 390 | 420 |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 660 | 700 |
▲▼Бронза микс (содерж. меди 82-90%) | 520 | 540 |
▲▼Латунь Л-63 кусок | 470 | 485 |
▲▼Латунь ЛС-59 | 470 | 485 |
▲▼Латунь микс засор 0,6% | 470 | 485 |
▲▼Латунь стружка засор 1% | 400 | 410 |
▲▼Радиаторы латунные засор 1,2% | 445 | 455 |
▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | 465 | 480 |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 31 | 33 |
▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | 217 | 220 |
▲▼Алюминий пищевой | 208 | 215 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | 202 | 206 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2,5% | 202 | 206 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком (в сборе засор 5%) | 105 | 108 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | 90 | 93 |
▲▼Алюминий офсет | 167 | 172 |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 165 | 170 |
▲▼Алюминий моторный засор 0,7% | 150 | 153 |
▲▼Алюминий бытовой засор 0,7% | 130 | 133 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | 95 | 98 |
▲▼Алюминий банки засор 2%, с полигона 6-25% | 109 | 113 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | 30 | 32 |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | 94 | 97 |
▲▼Алюминий автомобильные номера | 145 | 150 |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | 200 | 210 |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 90 | 95 |
▲▼Алюминий фольга (чистая) засор от 3% | 95 | 101 |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 55 | 57 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 11 | 12 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 5 | 6 |
▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | 39 | 40 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь Габариты не более 150*50*50 см засор 1% | 60 | 62 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит Габариты более 150*50*50 см засор 1% | 57 | 59 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 1% | 45 | 46 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 1% | 42 | 43 |
▲▼9-10% Нержавеющая стружка засор 3% | 26 | 27 |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 24 | 25 |
▲▼7% Нержавеющая сталь засор 1% | 33 | 35 |
▲▼6% Нержавеющая сталь засор 1% | 25 | 27 |
▲▼5% Нержавеющая сталь засор 1% | 20 | 21 |
▲▼ЭИ-943 | 260 | 270 |
▲▼18% Нержавеющая сталь засор 1% | 165 | 170 |
▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | 110 | 120 |
▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | 90 | 100 |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | 330 | 410 |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | 235 | 260 |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | 150 | 170 |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | 63 | 70 |
▲▼ЦАМ засор 1% | 180 | 187 |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | 160 | 167 |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | 45 | 50 |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | 40 | 42 |
▲▼Магний | 89 | 93 |
▲▼Свинец оболочка | 145 | 151 |
▲▼Свинец самоплав | 140 | 147 |
▲▼Свинец грузики | 78 | 82 |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 105 | 110 |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | ||
▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | 71 | 0 |
▲▼АКБ полипроп. залитые | 65 | 0 |
▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | 63 | 0 |
▲▼АКБ гелевые мелкие (от 0,5 кг) | 62 | 0 |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие, стеклянный корпус | 54 | 0 |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 48 | 0 |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 61 | 0 |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 67 | 0 |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 60 | 0 |
▲▼Титан засор 0,5% | 225 | 245 |
▲▼Титан стружка Т5 засор 5% | 140 | 150 |
▲▼Н1(Ni100%) Лом никеля | 770 | 800 |
▲▼Н1(Ni90%) | 630 | 720 |
▲▼Н1(Ni80%) | 550 | 630 |
▲▼79НМ | 550 | 630 |
▲▼Х20Н80 Лом нихрома 80 | 520 | 600 |
▲▼Х15Н60 Лом нихрома 60 | 380 | 440 |
▲▼ХН75 | 520 | 600 |
▲▼ХН70 | 490 | 560 |
▲▼NiMo | 430 | 490 |
▲▼ХН60 | 420 | 480 |
▲▼ХН55 | 380 | 440 |
▲▼50Н | 350 | 400 |
▲▼Ni48% | 330 | 380 |
▲▼Ni42% | 290 | 330 |
▲▼ТБС(Ni33%) | 230 | 260 |
▲▼Н4(29НК) | 200 | 230 |
▲▼Вольфрам W100% | 1700 | 1900 |
▲▼Вольфрам печной с засором | 1500 | 1600 |
▲▼Вольфрам ВН8 (W90%) | 1300 | 1400 |
▲▼Вольфрама ВН (W 80%) | 700 | 800 |
▲▼ВК чистый | 1600 | 1800 |
▲▼ВК грязный | 1550 | 1700 |
▲▼Молибден (Мо) | 2500 | 3100 |
▲▼Молибден (Мо печной)(волос - 500 руб.) | 2400 | 2300 |
▲▼Медь фосфористая | 600 | 650 |
▲▼Олово Sn 98% | 2150 | 2350 |
▲▼Припой ПОС 20-90% (цена за 1% Sn) | 22 | 24 |
▲▼Баббит Б-83 | 1500 | 1650 |
▲▼Баббит Б-16 | 300 | 330 |
▲▼Лом баббита 30-80% (цена за 1% Sn) | 15 | 16 |
▲▼Сплав Вуда | 300 | 310 |
▲▼Сплав Розе | 300 | 310 |
▲▼Сурьма | 500 | 530 |
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун | 20,5 | 20,7 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | ||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит | 16,5 | 16,7 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | ||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь, засор 5% | 20,5 | 20,7 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | ||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 7% | 12,5 | 12,8 |
▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | 32 | 33 |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ИП Стригин Е.А. не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.