Цена за 1кг. лома в рублях с 15 июля 2026 | Физ. лица (карта) | Юр.1 лица б/нал |
|---|---|---|
| ▲▼Медь блестяшка | 845 | - |
| ▲▼Медь кусок | 835 | - |
| ▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ), засор 0,3 % | 825 | - |
| ▲▼Медь луженая засор 0,5% | 765 | - |
| ▲▼Медь автопроводка засор 2% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 765 | - |
| ▲▼Медь газовые горелки засор 1% | 770 | - |
| ▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | 660 | - |
| ▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 630 | - |
| ▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 530 | - |
| ▲▼Медь - слюда | 450 | - |
| ▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 750 | - |
| ▲▼Медь фосфористая | 760 | - |
| ▲▼Латунь микс засор 0,6% | 550 | - |
| ▲▼Латунь стружка засор 1% | 500 | - |
| ▲▼Радиаторы латунные засор 1% | 550 | - |
| ▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) засор 1%, (контакты засор 8%). | 545 | - |
| ▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 50 | - |
| ▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | 40 | - |
| ▲▼Алюминий 1 группы (засор 0,5%), ёмкость (засор 2%) | 228 | - |
| ▲▼Алюминий пищевой, засор 0,5% | 225 | - |
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый, засор 1% | 220 | - |
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой,мороз.камеры, засор 3% | 220 | - |
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком,засор 1% (в сборе засор 5%) | 122 | - |
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный, засор 1% | 102 | - |
| ▲▼Алюминий офсет | 190 | - |
| ▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 180 | - |
| ▲▼Алюминий моторный засор 0,7% | 139 | - |
| ▲▼Алюминий бытовой засор 0,7% | 137 | - |
| ▲▼Алюминий автомобильные номера | 150 | - |
| ▲▼Алюминий банки засор 3%, с полигона 8-25% | 130 | - |
| ▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая / с железом и в сборе) | 50/30 | - |
| ▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | 104 | - |
| ▲▼Алюминий стружка засор 3% | 92 | - |
| ▲▼Алюминий фольга (чистая) засор от 3% | 105 | - |
| ▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 110 | - |
| ▲▼Алюминий (самолетка, лодки) засор от 5% | 50 | - |
| ▲▼Алюмо-медные радиаторы 1 сорт засор 2% | 250 | - |
| ▲▼Алюмо-медные радиаторы 2 сорт засор 5% (с железом 20%) | 225 | - |
| ▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 60 | - |
| ▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 10 | - |
| ▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 6 | - |
| ▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 1% | 30 | - |
| ▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 1% | 29 | - |
| ▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 16 | - |
| ▲▼Р18 Быстрорез засор 2% | 500 | - |
| ▲▼Р6М5 Быстрорез засор 2% | 320 | - |
| ▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 2% | 180 | - |
| ▲▼Р3М3 Быстрорез засор 2% | 60 | - |
| ▲▼ЦАМ сантех засор 1,5% | 130 | - |
| ▲▼ЦАМ некондиция (медальки, кальяны, китайские вазы, Камаз втулки, лист) засор 1,5% | 45 | - |
| ▲▼Магний | 50 | - |
| ▲▼Свинец оболочка | 90 | - |
| ▲▼Свинец самоплав | 80 | - |
| ▲▼Свинец грузики (засор 3%) | 65 | - |
| ▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 100 | - |
| Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | ||
| ▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | 43 | - |
| ▲▼АКБ полипроп. залитые/стеклян.корпус (-2 руб) (засор 2%) | 40 | - |
| ▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | 40 | - |
| ▲▼АКБ гелевые мелкие (от 0,5 кг) | 37 | - |
| ▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие | 31 | - |
| ▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 29 | - |
| ▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 41 | - |
| ▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 25 | - |
| ▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 25 | - |
| ▲▼Вольфрам W100% | 3500 | - |
| ▲▼Вольфрам печной с засором (Проволока) | 2800 | - |
| ▲▼Вольфрам ВН8 (W90%); ВН8; ВНЖ5/5 | 3000 | - |
| ▲▼Вольфрама ВН (W 80%); ВНД; ВНК; ВД | 2000 | - |
| ▲▼ВК ТК | 3500 | - |
| ▲▼Молибден (Мо), (печной - минус 400 руб.) | 1900 | - |
| ▲▼Молибден (Проволока, волос) | 1800 | - |
| ▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун засор 3,5% | 15,3 | - |
| Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | ||
| ▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит засор 3,5% | 12,7 | - |
| Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | ||
| ▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь. засор 5% | 15,3 | - |
| Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | ||
| ▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 8% | 7 | - |
| ▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 50 | - |
| ▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | 40 | - |
| ▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | 40 | - |
| ▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 50 | - |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ИП Стригин Е.А. не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.