Цена за 1кг. лома в рублях с 30 июня 2025 | Физ. лица (карта) | Юр.1 лица б/нал |
---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | 630 | 650 |
▲▼Медь кусок | 620 | 640 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 610 | 630 |
▲▼Медь луженая засор 1% | 530 | - |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 530 | - |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | 460 | - |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | 460 | - |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 440 | - |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 380 | - |
▲▼Медь - слюда | 330 | - |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 520 | - |
▲▼Латунь микс засор 0,6% | 385 | - |
▲▼Латунь стружка засор 1% | 330 | - |
▲▼Радиаторы латунные засор 1,2% | 385 | - |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 30 | - |
▲▼Алюминий пищевой | 132 | - |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | 127 | - |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2,5% | 125 | - |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком (в сборе засор 5%) | 80 | - |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | 70 | - |
▲▼Алюминий офсет | 120 | - |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 130 | - |
▲▼Алюминий моторный засор 0,7% | 100 | - |
▲▼Алюминий бытовой засор 0,7% | 101 | 102 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | 65 | - |
▲▼Алюминий банки засор 2,5%, с полигона 6-25% | 99 | 100 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | 25 | - |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | 65 | - |
▲▼Алюминий автомобильные номера | 100 | - |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | 160 | - |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 60 | - |
▲▼Алюминий фольга (чистая) засор от 3% | 65 | - |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 35 | - |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 6 | - |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 3 | - |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 1% | 40 | - |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 1% | 37 | - |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 17 | - |
▲▼ЭИ-943 | 200 | - |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | 300 | - |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | 200 | - |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | 100 | - |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | 50 | - |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | 120 | - |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | 35 | - |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | 35 | - |
▲▼Магний | 55 | - |
▲▼Свинец оболочка | 90 | - |
▲▼Свинец самоплав | 90 | - |
▲▼Свинец грузики | 55 | - |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 80 | - |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | ||
▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | 48 | - |
▲▼АКБ полипроп. залитые | 43 | - |
▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | 43 | - |
▲▼АКБ гелевые мелкие (от 0,5 кг) | 43 | - |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие, стеклянный корпус | 35 | - |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 30 | - |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 43 | - |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 35 | - |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 35 | - |
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун засор 3% | 14,5 | - |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | ||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит засор 3% | 11,5 | - |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | ||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь. засор 5% | 14,5 | - |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | ||
▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | 27 | - |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ИП Стригин Е.А. не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.