Цена за 1кг. лома в рублях с 20 августа 2025 | Физ. лица (карта) | Юр.1 лица б/нал |
---|---|---|
▲▼Медь блестяшка | 680 | 700 |
▲▼Медь кусок | 670 | 690 |
▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 660 | 680 |
▲▼Медь луженая засор 1% | 625 | 640 |
▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 625 | 640 |
▲▼Медь газовые горелки засор 0,5% | 620 | 630 |
▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | 525 | 535 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 450 | 470 |
▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 390 | 410 |
▲▼Медь - слюда | 340 | 360 |
▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 610 | 620 |
▲▼Бронза микс (содерж. меди 82-90%) | 500 | 505 |
▲▼Латунь Л-63 кусок | 420 | 425 |
▲▼Латунь ЛС-59 | 420 | 425 |
▲▼Латунь микс засор 0,6% | 420 | 425 |
▲▼Латунь стружка засор 1% | 370 | 380 |
▲▼Радиаторы латунные засор 1,2% | 420 | 425 |
▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | 415 | 420 |
▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 30 | 31 |
▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | 173 | 175 |
▲▼Алюминий пищевой | 167 | 170 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | 162 | 164 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2,5% | 162 | 164 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком (в сборе засор 5%) | 95 | 97 |
▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | 88 | 90 |
▲▼Алюминий офсет | 147 | 149 |
▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 150 | 154 |
▲▼Алюминий моторный засор 0,7% | 119 | 121 |
▲▼Алюминий бытовой засор 0,7% | 109 | 111 |
▲▼Алюминий автомобильные номера | 120 | 123 |
▲▼Алюминий банки засор 2 %, с полигона 6-25% | 104 | 105 |
▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | 30 | 32 |
▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | 75 | 77 |
▲▼Алюминий стружка засор 3% | 78 | 80 |
▲▼Алюминий фольга (чистая) засор от 3% | 78 | 80 |
▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 77 | 79 |
▲▼Алюминий (самолетка, лодки) засор от 3% | 55 | 57 |
▲▼Радиаторы алюминиевые с медной трубкой засор 2% | 198 | 200 |
▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 42 | 45 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 7 | 8 |
▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 3 | 4 |
▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | 39 | 40 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь Габариты не более 150*50*50 см засор 1% | 45 | 46 |
▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит Габариты более 150*50*50 см засор 1% | 42 | 43 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 1% | 33 | 34 |
▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 1% | 30 | 31 |
▲▼9-10% Нержавеющая стружка засор 3% | 17 | 18 |
▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 13 | 14 |
▲▼7% Нержавеющая сталь засор 1% | 23 | 25 |
▲▼6% Нержавеющая сталь засор 1% | 18 | 20 |
▲▼5% Нержавеющая сталь засор 1% | 12 | 13 |
▲▼ЭИ-943 | 220 | 230 |
▲▼18% Нержавеющая сталь засор 1% | 138 | 140 |
▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | 110 | 115 |
▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | 70 | 73 |
▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | 340 | 400 |
▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | 215 | 240 |
▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | 140 | 150 |
▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | 50 | 55 |
▲▼ЦАМ засор 1% | 140 | 145 |
▲▼ЦАМ сантех засор 1% | 130 | 135 |
▲▼ЦАМ лист засор 1% | 40 | 45 |
▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | 40 | 42 |
▲▼Магний | 65 | 70 |
▲▼Свинец оболочка | 97 | 99 |
▲▼Свинец самоплав | 95 | 97 |
▲▼Свинец грузики | 60 | 62 |
▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 90 | 92 |
Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | ||
▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | 54 | 0 |
▲▼АКБ полипроп. залитые | 47 | 0 |
▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | 47 | 0 |
▲▼АКБ гелевые мелкие (от 0,5 кг) | 44 | 0 |
▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие, стеклянный корпус | 40 | 0 |
▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 37 | 0 |
▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 46 | 0 |
▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 40 | 0 |
▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 35 | 0 |
▲▼Титан засор 0,5% | 140 | 145 |
▲▼Титан стружка Т5 засор 5% | 75 | 80 |
▲▼Н1(Ni100%) Лом никеля | 400 | 450 |
▲▼Н1(Ni90%) | 360 | 400 |
▲▼Н1(Ni80%) | 360 | 400 |
▲▼79НМ | 310 | 350 |
▲▼Х20Н80 Лом нихрома 80 | 300 | 330 |
▲▼Х15Н60 Лом нихрома 60 | 220 | 240 |
▲▼ХН75 | 300 | 330 |
▲▼ХН70 | 280 | 310 |
▲▼NiMo | 250 | 270 |
▲▼ХН60 | 240 | 260 |
▲▼ХН55 | 220 | 240 |
▲▼50Н | 200 | 225 |
▲▼Ni48% | 190 | 210 |
▲▼Ni42% | 160 | 180 |
▲▼ТБС(Ni33%) | 130 | 150 |
▲▼Н4(29НК) | 120 | 130 |
▲▼Вольфрам W100% | 1800 | 1900 |
▲▼Вольфрам печной с засором | 1600 | 1700 |
▲▼Вольфрам ВН8 (W90%) | 1300 | 1400 |
▲▼Вольфрама ВН (W 80%) | 700 | 800 |
▲▼ВК чистый | 1700 | 1800 |
▲▼ВК грязный | 1600 | 1700 |
▲▼Молибден (Мо) | 2600 | 2800 |
▲▼Молибден (Мо печной)(волос - 500 руб.) | 2500 | 2600 |
▲▼Медь фосфористая | 600 | 620 |
▲▼Олово Sn 98% | 2200 | 2400 |
▲▼Припой ПОС 20-90% (цена за 1% Sn) | 22 | 23 |
▲▼Баббит Б-83 | 1500 | 1650 |
▲▼Баббит Б-16 | 270 | 300 |
▲▼Лом баббита 30-80% (цена за 1% Sn) | 15 | 16 |
▲▼Сплав Вуда | 320 | 330 |
▲▼Сплав Розе | 320 | 330 |
▲▼Сурьма | 900 | 1000 |
▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13 Сталь, чугун засор 3% | 13,5 | 13,7 |
Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | ||
▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15 Сталь, чугун, жесть негабарит засор 3% | 10,5 | 10,7 |
Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | ||
▲▼ЧерМет СА-12/11-25 Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь. засор 5% | 13,5 | 13,7 |
Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | ||
▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 7% | 5,5 | 5,8 |
▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | 28 | 29 |
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
- Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
- Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
- ИП Стригин Е.А. не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.