Цена за 1кг. лома в рублях с 01 ноября 2025  | Физ. лица (карта)  | Юр.1 лица б/нал  | 
|---|---|---|
| ▲▼Медь блестяшка | 765 | 775 | 
| ▲▼Медь кусок | 755 | 765 | 
| ▲▼Медь микс (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 745 | 755 | 
| ▲▼Медь луженая засор 1% | 695 | 700 | 
| ▲▼Медь автопроводка засор 2-5% (гнилую, пережженую, мокрую и мелочь НЕ БЕРЕМ) | 685 | 690 | 
| ▲▼Медь газовые горелки засор 1% | 570 | 580 | 
| ▲▼Медь газ горелки луженые, крашеные (нижняя часть, радиаторы), засор 1% | 570 | 580 | 
| ▲▼Медь в стекловолокне засор до 15% | 540 | 545 | 
| ▲▼Медь в стекловолокне засор до 25% | 470 | 475 | 
| ▲▼Медь - слюда | 405 | 410 | 
| ▲▼Медь стружка возможен засор на масло 1% | 680 | 685 | 
| ▲▼Бронза микс (содерж. меди 82-90%) | 545 | 550 | 
| ▲▼Латунь Л-63 кусок | 465 | 470 | 
| ▲▼Латунь ЛС-59 | 465 | 470 | 
| ▲▼Латунь микс засор 0,6% | 465 | 470 | 
| ▲▼Латунь стружка засор 1%  | 425 | 430 | 
| ▲▼Радиаторы латунные засор 1,2% | 470 | 475 | 
| ▲▼Медно-никелевые сплавы МНц 15-20 (чайники, высечка и т. п.) | 460 | 465 | 
| ▲▼Радиаторы латунно - железные (жигулевские) | 30 | 31 | 
| ▲▼Алюминий 1 группы, ёмкость (ёмк. - засор 2%) | 190 | 192 | 
| ▲▼Алюминий пищевой | 184 | 186 | 
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 чистый | 178 | 180 | 
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 крашеный, с пленкой засор 2,5% | 178 | 180 | 
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 с пластиком (в сборе засор 5%) | 105 | 107 | 
| ▲▼Алюминий профиль АД-31 утепленный | 96 | 97 | 
| ▲▼Алюминий офсет | 155 | 157 | 
| ▲▼Алюминиевые диски (легковые, без пласт болтов и железа) | 155 | 157 | 
| ▲▼Алюминий моторный засор 0,7% | 130 | 131 | 
| ▲▼Алюминий бытовой засор 0,7% | 121 | 122 | 
| ▲▼Алюминий автомобильные номера | 126 | 127 | 
| ▲▼Алюминий банки засор 3 %, с полигона 6-25% | 106 | 108 | 
| ▲▼Алюминий банка дихлоф. (чистая, с железом и в сборе) | 30 | 32 | 
| ▲▼Алюминий радиаторы засор 3% | 86 | 87 | 
| ▲▼Алюминий стружка засор 3% | 83 | 84 | 
| ▲▼Алюминий фольга (чистая) засор от 3% | 85 | 87 | 
| ▲▼Алюминий провод в стекловолокне | 92 | 95 | 
| ▲▼Алюминий (самолетка, лодки) засор от 3% | 55 | 57 | 
| ▲▼Алюминиевые радиаторы с медной трубкой 1 сорт засор 2% | 230 | 235 | 
| ▲▼Алюминиевые радиаторы с медной трубкой 2 сорт засор 2% | 210 | 215 | 
| ▲▼Алюминий бытовой с пеной (Рольставни) | 45 | 48 | 
| ▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 10 см и выше) | 7 | 8 | 
| ▲▼Панели композитные (ширина в сборе от 5 до 10 см с заклепками, гнутые) | 3 | 4 | 
| ▲▼Алюминий раскладушки, коляски (с железом без полотна) | 39 | 40 | 
| ▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь    Габариты не более 150*50*50 см засор 1%  | 40 | 41 | 
| ▲▼9,6-10% Нержавеющая сталь негабарит  Габариты более 150*50*50 см засор 1%  | 38 | 39 | 
| ▲▼8-9% Нержавеющая сталь, AISI-304 засор 1% | 30 | 31 | 
| ▲▼8-9% Нержавеющая сталь негабарит, AISI-304 засор 1% | 28 | 29 | 
| ▲▼9-10% Нержавеющая стружка засор 3% | 13 | 14 | 
| ▲▼8% Нержавеющая стружка засор 3% | 13 | 14 | 
| ▲▼7% Нержавеющая сталь засор 1% | 24 | 25 | 
| ▲▼6% Нержавеющая сталь засор 1% | 18 | 20 | 
| ▲▼5% Нержавеющая сталь засор 1% | 12 | 13 | 
| ▲▼ЭИ-943 | 200 | 202 | 
| ▲▼18% Нержавеющая сталь засор 1% | 128 | 130 | 
| ▲▼12% Н12М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | 100 | 102 | 
| ▲▼10% Н10М2Т Нержавеющая сталь засор 1% | 85 | 87 | 
| ▲▼Р18 Быстрорез засор 1% | 340 | 380 | 
| ▲▼Р6М5 Быстрорез засор 1% | 225 | 240 | 
| ▲▼Р9, P12 Быстрорез засор 1% | 140 | 150 | 
| ▲▼Р3М3 Быстрорез засор 1% | 50 | 55 | 
| ▲▼ЦАМ засор 1% | 135 | 140 | 
| ▲▼ЦАМ сантех засор 1% | 125 | 130 | 
| ▲▼ЦАМ лист засор 1% | 40 | 45 | 
| ▲▼ЦАМ мелочь, сколы, лист, лом, втулки засор 1% | 40 | 42 | 
| ▲▼Магний | 65 | 70 | 
| ▲▼Свинец оболочка | 100 | 101 | 
| ▲▼Свинец самоплав | 95 | 97 | 
| ▲▼Свинец грузики | 68 | 70 | 
| ▲▼Гарт (типограф. шрифт) | 100 | 102 | 
| Прием аккумуляторов - только от физ.лиц! | ||
| ▲▼АКБ полипроп. сухие засор 2% | 53 | - | 
| ▲▼АКБ полипроп. залитые/стеклян.корпус (-3 руб) | 46 | - | 
| ▲▼АКБ гелевые крупные (от 12 кг) | 46 | - | 
| ▲▼АКБ гелевые мелкие (от 0,5 кг) | 44 | - | 
| ▲▼АКБ эбонит. (черные) сухие | 40 | - | 
| ▲▼АКБ эбонит. (черные) залитые | 35 | - | 
| ▲▼АКБ битые (полипропилен, гелевые) | 45 | - | 
| ▲▼АКБ ТНЖ, НК отечественные | 40 | - | 
| ▲▼АКБ НК импортные, ТПНЖ, НЖ | 35 | - | 
| ▲▼Титан засор 0,5% | 125 | 130 | 
| ▲▼Титан стружка Т5 засор 5% | 75 | 80 | 
| ▲▼Н1(Ni100%) Лом никеля | 440 | 450 | 
| ▲▼Н1(Ni90%) | 400 | 410 | 
| ▲▼Н1(Ni80%) | 360 | 370 | 
| ▲▼79НМ | 350 | 360 | 
| ▲▼Х20Н80 Лом нихрома 80 | 330 | 340 | 
| ▲▼Х15Н60 Лом нихрома 60 | 240 | 250 | 
| ▲▼ХН75 | 350 | 360 | 
| ▲▼ХН70 | 300 | 310 | 
| ▲▼NiMo | 270 | 280 | 
| ▲▼ХН60 | 250 | 260 | 
| ▲▼ХН55 | 240 | 250 | 
| ▲▼50Н | 215 | 225 | 
| ▲▼Ni48% | 200 | 210 | 
| ▲▼Ni42% | 170 | 180 | 
| ▲▼ТБС(Ni33%) | 130 | 140 | 
| ▲▼Н4(29НК) | 120 | 130 | 
| ▲▼Вольфрам W100% | 2200 | 2250 | 
| ▲▼Вольфрам печной с засором | 2000 | 2050 | 
| ▲▼Вольфрам ВН8 (W90%) | 1600 | 1650 | 
| ▲▼Вольфрама ВН (W 80%) | 800 | 850 | 
| ▲▼ВК ТК | 2300 | 2350 | 
| ▲▼Молибден (Мо), печной | 2700 | 2750 | 
| ▲▼Молибден (волос) | 2400 | 2450 | 
| ▲▼Медь фосфористая | 650 | 660 | 
| ▲▼Олово Sn 98% | 2250 | 2300 | 
| ▲▼Припой ПОС 20-90% (цена за 1% Sn) | 22 | 23 | 
| ▲▼Баббит Б-83 | 1600 | 1650 | 
| ▲▼Баббит Б-16 | 300 | 350 | 
| ▲▼Лом баббита 30-80% (цена за 1% Sn) | 14 | 15 | 
| ▲▼Сплав Вуда/Розе | 320 | 330 | 
| ▲▼Сурьма | 1000 | 1100 | 
| ▲▼ЧерМет СА-3/11-13, ЧА-19/21-13  Сталь, чугун засор 3%  | 14,7 | 14,8 | 
| Габариты не более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. Вес куска до 500 кг. Чугун габариты 50*50 см. | ||
| ▲▼ЧерМет СА-5/11-15, ЧА-20/21-15  Сталь, чугун, жесть негабарит засор 3%  | 12 | 12,1 | 
| Габариты более 80*50*50 см. Толщина металла не менее 6 мм. | ||
| ▲▼ЧерМет СА-12/11-25  Оцинковка и луженный лом, жесть, просечка, высечка, обрезь. засор 5%  | 14,7 | 14,8 | 
| Габариты не более 450*250*100 см. Толщина металла до 6 мм. | ||
| ▲▼ЧерМет СА-16/11-33 Стружка металлическая засор 8% | 6,5 | 6,7 | 
| ▲▼Электродвигатели в сборе (только с медной обмоткой) | 31 | 32 | 
- 1Цена указана без НДС. НДС исчисляется покупателем, который является налоговым агентом в соответствии с п.8 ст.161 НК РФ.
 - Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
 - Прием лома и отходов металлов от физических лиц осуществляется только при наличии паспорта.
 - ИП Стригин Е.А. не принимает:
- баллоны с неизвестным содержимым;
- гидравлические цилиндры, кроме автомобильных амортизаторов;
- лом, с взрывоопасными веществами (алюминиевая пудра, горючие, смазочные вещества);
- лом, содержащий лакокрасочные материалы.